Organisasjonsnummer : 913 466 829
Kontonummer: 3330.25.59886
plass | Etternavn | Fornavn | Adresse | Telefon | Mobil | Styre | |
1 (3m) | Drønen | Robert | Sjonarveien 5 | 481 38 318 | robert.dronen@outlook.com | ||
2 (3m) | Torgersen | Geir | Sjonarveien 17 | 52 77 01 62 | 920 58151 | geir.torgers@hotmail.com | |
3 (3m) | Bakken | Rolf Magne | Urnesveien 3 | 52 77 74 62 | 954 34 396 | Styremedlem | rolf.bakken@haugnett.no |
4 (3m) | Fjeldheim | Nils Olav | Sjonarveien 7 | 934 32 940 | nils@htg.vgs.no | ||
5 (3m) | Nordtveit | Jarle | Urnesveien 1 | 52 77 38 91 | 909 55 292 | Varamedlem | janor@equinor.com |
6 (3m) | Bergesen | Gjert | Øvre Stokkavei 46, 4023 Stvg | 906 86 366 | gjertbergesen@gmail.com | ||
7 (3m) | Selrod | Enok | Christian Ivs Gate 20, 4009 Stvg | 51 53 22 80 | 913 96 102 | selrodenok@gmail.com | |
8 (3m) | Lindanger | Frode | Slåttevikveien 49 | 479 55 247 | lindanger@me.com | ||
9 (3m) | Sørensen | Henry | Urnesveien 21 | 52 77 73 90 | 412 46 642 | henry.sorensen@haugnett.no | |
10 (3m) | Svendsen | Hans Jacob | Urnesveien 4 | 52 77 76 63 | 913 38 201 | Varamedlem | |
11 (4m) | Tveit | Martin | Urnesveien 2 | 52 77 75 97 | 481 12 123 | Kasserer | matv@equinor.com |
12 (4m) | Nilsen | Arild | pb 182 4097 Sola | 52 77 56 74 | 452 02 981 | arijon@online.no | |
13 (4m) | Kallekodt | Tor Jostein | Urnesveien 13 | 950 06 258 | Formann | tor.jostein.kallekodt@gmail.com | |
14 (4m) | Lønning | Helmut | Håland | 90092148 | helml@online.no | ||
15 (4m) | Sørenes | Paul | Urnesveien 25 | 959 42 488 | pnor@live.no | ||
16 (4m) | Husby | Jarle | Urnesveien 6 | 959 40 236 | jarlhusb@gmail.com | ||
17 (4m) | Kvilhaug | Lars B | Slåttevikveien 62 | 482 38 612 | lbk70@hotmail.com | ||
18 (4m) | Milje | Jostein | Urnesveien 23 | 911 35 761 | jostein.milje@haugnett.no | ||
19 (4m) | Nilsen | Svein | Urnesveien 20 | 902 69 755 | sni@live.no | ||
20 (4m) | Riise | Beate | Odland, Aksdal | 52 77 72 56 | 907 24 224 | briise50@gmail.com | |
21 (4m) | Haugeberg | Hein | Urnesveien 7 | 52 77 74 08 | 980 13 747 | hein.haugeberg@haugnett.no | |
22 (4m) | Staupe | Gunstein | Bjørnsvikleitet 9 | 52 77 76 61 | 950 82 868 | gunstein.staupe@gmail.com | |
23 (4m) | Øvstedal | Kjetil | Sjonarveien 21 | 91120914 | kjetilovstedal@hotmail.com | ||
24 (4m) | Jensen | Svein | Sjonarveien 11 | 52 77 01 43 | 950 33 044 | svein.tore.jensen@outlook.com | |
25 (4m) | Alne | Geir Ståle | Urnesveien 16 | 52 77 01 61 | 975 14 075 | geir.stale.alne@haugnett.no | |
26 (4m) | Jøsang | Oddny | Tysværvågveien 654 | 52 77 76 62 | 918 60 841 | oddny.josang@gmail.com | |
27 (4m) | Høyvik | Arne | Frakkagjerd, 5563 førdesfj. | 52 77 73 60 | 934 87 230 | arne@hoyvik.no | |
28 (4m) | Eikje | Per | Urnesveien 11 | 52 77 71 88 | 941 72 719 | per.eikje@dnvgl.com? | |
29 (4m) | Toth | Kjetil | Sjonarveien 20 | 913 48 149 | kjetil@toth.no | ||
30 (4m) | Susort | Narve | Susort 17 | 52 77 75 79 | 916 63 784 | Styremedlem | narve@sagabygg.no |
31 (4m) | Erland | Alv | Melkevikveien 52 | 916 45 855 | al-erl@online.no | ||
32 (4m) | Hareide | Petter | Sjonarveien 14 | 970 59 023 | Styremedlem | pethar@equinor.com | |
33 (3m) | Mortensen | Kjell Lauritz | Sjonarveien 9 | 915 80 293 | kzmorte2@gmail.com | ||
34 (3m) | Bjelland | Ole | Sjonarveien 19 | 975 40 139 | ole@fam-bjelland.no | ||
35 (3m) | Mørch | Sigurd | Urnesveien 8 | 990 09 079 | sigurd.morch@haugnett.no | ||
36 (3m) | Medhaug | Tonje | Urnesveien | 957 38 694 | tonje.k.m@hotmail.com |
utvidelse av båtplass (ønsker å bytte) | ||
Ole Bjelland | fra 3 til 4 meter | 24.03.2022 |
Gjert Bergesen | fra 3 til 4 meter | 03.08.2022 |
Sigurd Mørch | fra 3 til 4 meter | 27.04.2023 |
Robert Drønen | fra liten til større | 15.01.2024 |
Venteliste | ||||||
Nr. | ||||||
1 | Marianne Fjeldheim og Vidar Steensnes | Urnesveien 12 | 3-meter | 932 35 956 | 27.08.2013 | vidar.steensnes@skole.rogfk.no |
2 | Ruth Line Berg Bertelsen | Urnesveien 14 | 452 76 469 | august 2024 | ruthlinebb@gmail.com | |
Boder I klubbhuset | fordelt juli 2018 | det er ikke tillatt å oppbevare bensinkanner med innhold i bodene. |
1 | Tor Jostein Kallekodt | Geir Ståle Alne |
2 | Jarle Husby | Kjetil Toth |
3 | Kjetil Øvstedal | Geir Torgersen |
4 | Svein Nilsen | Henry Sørensen |
5 | Hans Jacob Svendsen | Kjell Lauritz Mortensen |
6 | Frode Lindanger | Paul Sørenes |
7 | Nils Olav Fjeldheim | Ole Bjelland |
8 | Svein Tore Jensen | Petter Hareide |
9 | Jostein Milje | Narve Susort |
10 | Gunstein Staupe | Helmut Lønning |
11 | Harry Sørenes | Sigurd Mørch |
12 | Tonje Medhaug | Hein Haugeberg |
13 | Oddny Jøsang | Alv Erland |
14 | Martin Tveit | Arne Høyvik |
15 | Rolf Bakken | Jarle Nordtveit |
16 | Gjert Bergesen | Enok Selrod |
17 | Beate Riise | Lars B Kvilhaug |
18 | Per Eikje | Arild Nilsen |
Målernummer: | avlest 31.12.14 | avlest: 30.06.15 | fakturert 2015 | avlest 12.04.17 | fakturert 2017 | avlest 31.12.17 | faktureres 2018 |
1: Jarle | 1491 | 1491 | 1512 | 21kwh | 1601 | 89kwh | |
2: | 478 | 478 | 4048 | 3570kwh | 5101 | 1053kwh | |
3: | 1673 | 1673 | 1751 | 1751 | |||
4: | 739 | 739 | 750 | 752 | |||
5: Fellesbruk | 27 | 28 | 46 | 49 | |||
6: Svein | 572 | 634 | 62kwh | 683 | 49kwh | 710 | 27kwh |
7: | 0 | 5 | 4 | 4 | |||
8: | 0 | 643 | 643kwh | 643 | 660 | ||
9: | 358 | 358 | 391 | 391 | |||
10: | 4887 | 6599 | 1712kwh | 6604 | 6605 | ||
11: | 5275 | 5275 | 5275 | 5275 | |||
12: | 679 | 679 | 679 | 679 |
hovedmåler | forbruk | betalt | snitt KWh |
31.12.17 44304 | 2017: 9752 | 2017: 10937.- | kroner 1,12 |
Copyright © All Rights Reserved